<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX ブログ 「デイトレード必勝法」</title>
	<atom:link href="http://www.vtchart.jp/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vtchart.jp/wp</link>
	<description>FXのデイトレードで勝つ為の情報を発信するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 08:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>アメリカの財政赤字 総額とGDP比</title>
		<link>http://www.vtchart.jp/wp/archives/692</link>
		<comments>http://www.vtchart.jp/wp/archives/692#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 08:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX大好きマン</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済情報]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[財政赤字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtchart.jp/wp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[アメリカの財政赤字の総額はとてつもない額です。 2011年のアメリカの財政赤字はGDP比で8.6%でした。 借金に借金を重ねてきたアメリカの財政赤字は 一体いつになったら解消されるのか？ ここまで大きな総額になると、 誰もアメリカの財政赤字の原因について触れようとしません。 基軸通貨ドル、経済大国アメリカのデフォルト、崩壊は 本当に現実のものとなるんでしょうか？ アメリカ 財政赤字]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカの財政赤字の総額はとてつもない額です。</p>
<p>2011年のアメリカの財政赤字はGDP比で8.6%でした。</p>
<p>借金に借金を重ねてきたアメリカの財政赤字は</p>
<p>一体いつになったら解消されるのか？</p>
<p>ここまで大きな総額になると、</p>
<p>誰もアメリカの財政赤字の原因について触れようとしません。</p>
<p>基軸通貨ドル、経済大国アメリカのデフォルト、崩壊は</p>
<p>本当に現実のものとなるんでしょうか？</p>
<p><a href="http://fxtko.jp/news/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB-%E8%B2%A1%E6%94%BF%E8%B5%A4%E5%AD%97/">アメリカ 財政赤字</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtchart.jp/wp/archives/692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Ride Scalping 特典</title>
		<link>http://www.vtchart.jp/wp/archives/689</link>
		<comments>http://www.vtchart.jp/wp/archives/689#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX大好きマン</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend Ride Scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtchart.jp/wp/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Trend Ride Scalpingの特典について Trend Ride Scalpingはスキャルピング商材です。 移動平均線やRSIを使ったトレードをします。 エントリーや決済のルールは非常に明確で ＦＸ初心者でもトレードすることができます。 Trend Ride Scalpingのレビューも評判もいいですね。 実際にトレードしているブログはまだないようだけど、 これからいい成績が出うｒかもしれませんね。 スキャルピングはとにかくルールがポイントです。 気になる人はTrend Ride Scalpingを確認してみて下さい。 Trend Ride Scalping レビュー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fxtko.jp/trendridescal.html">Trend Ride Scalping</a>の特典について</p>
<p>Trend Ride Scalpingはスキャルピング商材です。</p>
<p>移動平均線やRSIを使ったトレードをします。</p>
<p>エントリーや決済のルールは非常に明確で</p>
<p>ＦＸ初心者でもトレードすることができます。</p>
<p>Trend Ride Scalpingのレビューも評判もいいですね。</p>
<p>実際にトレードしているブログはまだないようだけど、</p>
<p>これからいい成績が出うｒかもしれませんね。</p>
<p>スキャルピングはとにかくルールがポイントです。</p>
<p>気になる人は<a href="Trend Ride Scalping">Trend Ride Scalping</a>を確認してみて下さい。</p>
<p><a href="http://fxtko.jp/review/trendride/trend-ride-scalping-%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC/">Trend Ride Scalping レビュー</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtchart.jp/wp/archives/689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Ride Scalpingのレビュー</title>
		<link>http://www.vtchart.jp/wp/archives/686</link>
		<comments>http://www.vtchart.jp/wp/archives/686#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX大好きマン</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend Ride Scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtchart.jp/wp/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Trend Ride Scalpingのレビュー Trend Ride ScalpingはスキャルピングのＦＸ商材です。 １分足チャート対応で全通貨ペア対応です。 ＦＸスキャルピングの商材としては Trend Ride Scalpingのレビューがなかなか好評です。 検証成績もいいみたいなので、 ぜひ一度確認してみて下さい。 Trend Ride Scalping 検証と実践]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trend Ride Scalpingのレビュー</p>
<p>Trend Ride ScalpingはスキャルピングのＦＸ商材です。</p>
<p>１分足チャート対応で全通貨ペア対応です。</p>
<p>ＦＸスキャルピングの商材としては</p>
<p>Trend Ride Scalpingのレビューがなかなか好評です。</p>
<p>検証成績もいいみたいなので、</p>
<p>ぜひ一度確認してみて下さい。</p>
<p><a href="http://fxtko.jp/review/trendride/trend-ride-scalping/">Trend Ride Scalping 検証と実践</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtchart.jp/wp/archives/686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーロ危機の原因</title>
		<link>http://www.vtchart.jp/wp/archives/682</link>
		<comments>http://www.vtchart.jp/wp/archives/682#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 10:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX大好きマン</dc:creator>
				<category><![CDATA[相場の説明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtchart.jp/wp/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[ユーロ危機の原因について。 ユーロ、欧州危機の原因はリーマンショックが発端。 またギリシャの債務問題が各国に飛び火しています。 ユーロ危機の原因はわかったんだから あとはユーロ加盟国がどう協力していくかですね。 欧州危機の原因について]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ユーロ危機の原因について。</p>
<p>ユーロ、欧州危機の原因はリーマンショックが発端。</p>
<p>またギリシャの債務問題が各国に飛び火しています。</p>
<p>ユーロ危機の原因はわかったんだから</p>
<p>あとはユーロ加盟国がどう協力していくかですね。</p>
<p><a href="http://fxtko.jp/news/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0/">欧州危機の原因</a>について</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtchart.jp/wp/archives/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ガイトナー財務長官と移動平均線</title>
		<link>http://www.vtchart.jp/wp/archives/680</link>
		<comments>http://www.vtchart.jp/wp/archives/680#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX大好きマン</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＦＸ 必勝法]]></category>
		<category><![CDATA[ガイトナー財務長官]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtchart.jp/wp/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[ガイトナー財務長官がEUの会議に出席しました。 世界経済、EUの債務問題について 緊急の発言をしました。だけど、欧州各国とかみあってない印象です。 移動平均線でデイトレやるのはFXの基本です。 エントリーのタイミングやトレンドの方向性の確認、 移動平均線はデイトレードで何でも使えます。 ガイトナー財務長官の経歴 移動平均線　デイトレ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ガイトナー財務長官がEUの会議に出席しました。</p>
<p>世界経済、EUの債務問題について</p>
<p>緊急の発言をしました。だけど、欧州各国とかみあってない印象です。</p>
<p>移動平均線でデイトレやるのはFXの基本です。</p>
<p>エントリーのタイミングやトレンドの方向性の確認、</p>
<p>移動平均線はデイトレードで何でも使えます。</p>
<p><a href="http://fxtko.jp/news/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E8%B2%A1%E5%8B%99%E9%95%B7%E5%AE%98%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%AD%B4/">ガイトナー財務長官の経歴</a></p>
<p><a href="http://fxtko.jp/syuhou/fx-%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89-%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%B7%9A/">移動平均線　デイトレ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtchart.jp/wp/archives/680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX手法をまとめる</title>
		<link>http://www.vtchart.jp/wp/archives/677</link>
		<comments>http://www.vtchart.jp/wp/archives/677#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX大好きマン</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX手法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtchart.jp/wp/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[FX手法のまとめサイトが流行ってるそうですね。 FX手法はいろいろありますので 自分に合った手法がよいでしょう。 ただし、手法だけではなく、資金管理や メンタル面の強化も大事になってきます。 成功者の多くはそれらのバランスが優れていて 毎日安定した利益を上げています。 FX手法のまとめはこちらから。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FX手法のまとめサイトが流行ってるそうですね。</p>
<p>FX手法はいろいろありますので</p>
<p>自分に合った手法がよいでしょう。</p>
<p>ただし、手法だけではなく、資金管理や</p>
<p>メンタル面の強化も大事になってきます。</p>
<p>成功者の多くはそれらのバランスが優れていて</p>
<p>毎日安定した利益を上げています。</p>
<p><a href="http://fxtko.jp/category/syuhou/">FX手法のまとめ</a>はこちらから。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtchart.jp/wp/archives/677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ライブスター証券のスプレッド</title>
		<link>http://www.vtchart.jp/wp/archives/673</link>
		<comments>http://www.vtchart.jp/wp/archives/673#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX大好きマン</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX口座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtchart.jp/wp/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[ライブスター証券はスキャルピング向きのFX業者です。 スプレッドも狭いですし、約定能力も問題ありません。 もともとはアイディーオー証券という会社でしたが 現在はライブスター証券に社名変更されています。 取扱い通貨ペアも豊富ですし、 取引ツールも使いやすいですよ。 ライブスター証券 評判]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ライブスター証券はスキャルピング向きのFX業者です。</p>
<p>スプレッドも狭いですし、約定能力も問題ありません。</p>
<p>もともとはアイディーオー証券という会社でしたが</p>
<p>現在はライブスター証券に社名変更されています。</p>
<p>取扱い通貨ペアも豊富ですし、</p>
<p>取引ツールも使いやすいですよ。</p>
<p><a href="http://fxtko.jp/review/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%A8%BC%E5%88%B8-%E8%A9%95%E5%88%A4/">ライブスター証券 評判</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtchart.jp/wp/archives/673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行って来いとは？</title>
		<link>http://www.vtchart.jp/wp/archives/671</link>
		<comments>http://www.vtchart.jp/wp/archives/671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX大好きマン</dc:creator>
				<category><![CDATA[相場の説明]]></category>
		<category><![CDATA[行って来い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtchart.jp/wp/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[行って来いとはトレンドが発生しても 結局元のレートまで戻ってしまうことです。 相場格言として有名です。 行って来いは株、FXなど投資全般で使われます。 行って来い相場の時は利益を大きく出すチャンスでもあります。 こちらに詳しい説明のサイトがあります。 行って来い相場]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>行って来いとはトレンドが発生しても</p>
<p>結局元のレートまで戻ってしまうことです。</p>
<p>相場格言として有名です。</p>
<p>行って来いは株、FXなど投資全般で使われます。</p>
<p>行って来い相場の時は利益を大きく出すチャンスでもあります。</p>
<p>こちらに詳しい説明のサイトがあります。</p>
<p><a href="http://fxtko.jp/scalping/%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%9D%A5%E3%81%84-%E7%9B%B8%E5%A0%B4/">行って来い相場</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtchart.jp/wp/archives/671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXチャート 読み方
って話題です</title>
		<link>http://www.vtchart.jp/wp/archives/669</link>
		<comments>http://www.vtchart.jp/wp/archives/669#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX大好きマン</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＦＸ 必勝法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtchart.jp/wp/archives/669</guid>
		<description><![CDATA[単純な話、プロトレーダーと同じ手法をすれば勝つ事ができるのです。 15分足はデイトレードの執行時間足として使いやすいチャートである。 カーブフィッティングがほどこされた自動売買システムも存在します。 業者のキャッシュバックキャンペーンは利用しましょう。 先行スパン1と先行スパン2に挟まれ形成される抵抗帯を確認して下さい。 原油価格はドルと反比例して動く傾向があります。 リーマンショックとはリーマンブラザーズの破綻が発端の金融危機第二波です。 オバマ大統領の声明は為替相場に大きなインパクトを与えるでしょう。 ビクトリーメソッドアドバンスは裁量トレードのマニュアルです。 [PR]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="moblogkun-entry">
<p>単純な話、プロトレーダーと同じ手法をすれば勝つ事ができるのです。<br />
15分足はデイトレードの執行時間足として使いやすいチャートである。<br />
カーブフィッティングがほどこされた自動売買システムも存在します。<br />
業者のキャッシュバックキャンペーンは利用しましょう。<br />
先行スパン1と先行スパン2に挟まれ形成される抵抗帯を確認して下さい。<br />
原油価格はドルと反比例して動く傾向があります。<br />
リーマンショックとはリーマンブラザーズの破綻が発端の金融危機第二波です。<br />
オバマ大統領の声明は為替相場に大きなインパクトを与えるでしょう。<br />
ビクトリーメソッドアドバンスは裁量トレードのマニュアルです。<br />
[PR]
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtchart.jp/wp/archives/669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三沢誠 ブログ
の事</title>
		<link>http://www.vtchart.jp/wp/archives/668</link>
		<comments>http://www.vtchart.jp/wp/archives/668#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FX大好きマン</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＦＸ 必勝法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtchart.jp/wp/archives/668</guid>
		<description><![CDATA[勝率１割でも勝つ事ができるのです。損小利大を徹底するのです。 EMAとは指数移動平均線のことである。 アメリカでは住宅バブルの崩壊になりました。 セントルイス連銀総裁の政策金利には意識して下さい。 ひまわり証券はすべらない業者として約定能力が高いことで有名です。 みんなのFXのスプレッドは原則固定です。 月足を見れば長期的な通貨の強さや需要がわかります。 200移動平均線はMAの中でも長期線として役に立ちます。 民主党政権になって株価は低迷しました。その理由は不透明だからです。 [PR]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="moblogkun-entry">
<p>勝率１割でも勝つ事ができるのです。損小利大を徹底するのです。<br />
EMAとは指数移動平均線のことである。<br />
アメリカでは住宅バブルの崩壊になりました。<br />
セントルイス連銀総裁の政策金利には意識して下さい。<br />
ひまわり証券はすべらない業者として約定能力が高いことで有名です。<br />
みんなのFXのスプレッドは原則固定です。<br />
月足を見れば長期的な通貨の強さや需要がわかります。<br />
200移動平均線はMAの中でも長期線として役に立ちます。<br />
民主党政権になって株価は低迷しました。その理由は不透明だからです。<br />
[PR]
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vtchart.jp/wp/archives/668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

